Daily e-sports

[롤챔스] SK텔레콤, 스프링 스플릿 1위 확정…팀 순위< 3월29일 기준 >

[롤챔스] SK텔레콤, 스프링 스플릿 1위 확정…팀 순위< 3월29일 기준 >
[롤챔스] SK텔레콤, 스프링 스플릿 1위 확정…팀 순위< 3월29일 기준 >

◆리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 2017 스프링 순위 < 3월29일 기준 >
1위 SK텔레콤 T1 15승2패 20(30-10)
2위 삼성 갤럭시 13승4패 15(28-12, -1)
3위 kt 롤스터 10승6패 11(25-14)
4위 MVP 10승7패 4(23-19)
5위 아프리카 프릭스 10승7패 3(23-19, -1)
6위 락스 타이거즈 8승9패 -3(21-24)
7위 롱주 게이밍 8승8패 -3(19-21, -1)
8위 bbq 올리버스 5승12패 -11(15-26)
9위 진에어 그린윙스 3승14패 -17(12-29)
10위 콩두 몬스터 2승15패 -22(10-32)

남윤성 기자 (thenam@dailyesports.com)

<Copyright ⓒ Dailygame co, Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지>

포토슬라이드

데일리랭킹

1젠지 17승 1패 +29(34-5)
2T1 15승 3패 +24(32-8)
3한화생명 15승 3패 +19(30-11)
4KT 11승 7패 +8(26-18)
5DK 9승 9패 0(21-21)
6광동 7승 11패 -7(18-25)
7피어엑스 6승 12패 -11(16-27)
8농심 4승 14패 -16(14-30)
9디알엑스 3승 15패 -21(11-32)
10브리온 3승 15패 -25(8-33)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10