Daily e-sports

[스베누 롤챔스] CJ 3연승 단독 1위…서머 중간 순위< 5월30일 기준 >

[스베누 롤챔스] CJ 3연승 단독 1위…서머 중간 순위< 5월30일 기준 >
◆스베누 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아 서머 2015 팀별 순위< 5월30일 기준 >
1위 CJ 엔투스 3승 4(6-2)
2위 SK텔레콤 T1 2승 4(4-0)
3위 KT 롤스터 2승1패 3(5-2)
4위 진에어 그린윙스 2승1패 2(4-2)
5위 KOO 타이거즈 1승1패 0(3-3)
6위 롱주IM 1승1패 -1(2-3)
7위 삼성 갤럭시 1승2패 -1(3-4)
8위 나진 e엠파이어 1승2패 -2(3-5)
9위 아나키 1승3패 -3(4-6)
10위 스베누 소닉붐 3패 -6(0-6)


이원희 기자 (cleanrap@dailygame.co.kr)
<Copyright ⓒ Dailygame co, Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지>

포토슬라이드

데일리랭킹

1젠지 17승 1패 +29(34-5)
2T1 15승 3패 +24(32-8)
3한화생명 15승 3패 +19(30-11)
4KT 11승 7패 +8(26-18)
5DK 9승 9패 0(21-21)
6광동 7승 11패 -7(18-25)
7피어엑스 6승 12패 -11(16-27)
8농심 4승 14패 -16(14-30)
9디알엑스 3승 15패 -21(11-32)
10브리온 3승 15패 -25(8-33)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10