








| 38승17패 | +46 | (149-103) | |
| 32승23패 | +5 | (130-124, 벌점1) | |
| 31승24패 | +15 | (127-112) | |
| 31승24패 | +14 | (129-113, 벌점2) | |
| 30승25패 | +18 | (135-117) | |
| 30승25패 | +7 | (129-122) | |
| 28승27패 | +16 | (134-118) | |
| 28승27패 | +4 | (125-121) | |
| 27승28패 | -12 | (115-126, 벌점1) | |
| 23승32패 | -10 | (120-130) | |
| 22승33패 | -23 | (107-129, 벌점1) | |
| 10승45패 | -86 | (76-161, 벌점1) |




